大赢家娱乐棋牌老版本下载_大赢家娱乐棋牌老版本官方版

产品 / Coval - Vacuum managers

超扁平吸盘 VPG系列
应用
超平吸盘 VPG系列加大了抓取的精确度和速度,提高了生产率。这些吸盘仅适用于表面平整的产品。
材料
丁腈橡胶:NBR
半透明硅胶:SI
Siton:STN
Dimensions
Ø 2 to 200 mm
Tensile force
Actual force of the suction cup in use with 65% vacuum and including a safety factor of 2 for horizontal handling.
Branch-specific applications
Types of use
Accessories
  • IM-IF
    标准吸盘接头 IM-IF系列
  • TSOG
    Anti-rotation Spring Systems, TSOG series
  • L series
    Mounting Extensions with adjustable stroke, L series
  • NV
    Vacuum Feeders, NVS - NVR - NVA series
  • PMG2
    Mechanical Feelers, PMG2 series
liens
Documentation
reference Diameter
ØA (mm)
Suction cup stroke
f (mm)
Tensile force
Ft (N)
Slipping force
Fg (N)
material
mat
VPG2NBR 2 0.5 0.11 0.04 Nitrile
VPG2SI 2 0.5 0.11 0.04 Silicone
VPG3.5NBR 3.5 0.5 0.2 0.1 Nitrile
VPG3.5SI 3.5 0.5 0.2 0.1 Silicone
VPG5NBR 5 0.8 0.5 0.2 Nitrile
VPG5SI 5 0.8 0.5 0.2 Silicone
VPG5STN 5 0.8 0.5 0.2 Siton
VPG6NBR 6 0.8 0.7 0.4 Nitrile
VPG6SI 6 0.8 0.7 0.4 Silicone
VPG6STN 6 0.8 0.7 0.4 Siton
VPG8NBR 8 1.2 1.2 0.6 Nitrile
VPG8SI 8 1.2 1.2 0.6 Silicone
VPG8STN 8 1.2 1.2 0.6 Siton
VPG10NBR 10 1.5 2.0 1.0 Nitrile
VPG10SI 10 1.5 2.0 1.0 Silicone
VPG10STN 10 1.5 2.0 1.0 Siton
VPG15NBR 15 1.9 4.7 2.4 Nitrile
VPG15SI 15 1.9 4.7 2.4 Silicone
VPG15STN 15 1.9 4.7 2.4 Siton
VPG20NBR 20 2.3 8.8 4.4 Nitrile
VPG20SI 20 2.3 8.8 4.4 Silicone
VPG20STN 20 2.3 8.8 4.4 Siton
VPG25NBR 25 3 12.1 6.1 Nitrile
VPG25SI 25 3 12.1 6.1 Silicone
VPG25STN 25 3 12.1 6.1 Siton
VPG30NBR 30 2 16.4 8.2 Nitrile
VPG30SI 30 2 16.4 8.2 Silicone
VPG30STN 30 2 16.4 8.2 Siton
VPG35NBR 35 3 23.8 11.9 Nitrile
VPG35SI 35 3 23.8 11.9 Silicone
VPG35STN 35 3 23.8 11.9 Siton
VPG40NBR 40 3.5 34.7 17.3 Nitrile
VPG40SI 40 3.5 34.7 17.3 Silicone
VPG40STN 40 3.5 34.7 17.3 Siton
VPG50NBR 50 4 54.2 27.1 Nitrile
VPG50SI 50 4 54.2 27.1 Silicone
VPG50STN 50 4 54.2 27.1 Siton
VPG60NBR 60 5 88.8 44.4 Nitrile
VPG60SI 60 5 88.8 44.4 Silicone
VPG60SNBR 60 5 88.8 44.4 Nitrile
VPG60SSI 60 5 88.8 44.4 Silicone
VPG60SSTN 60 5 88.8 44.4 Siton
VPG60STN 60 5 88.8 44.4 Siton
VPG80NBR 80 6 143.0 71.5 Nitrile
VPG80SI 80 6 143.0 71.5 Silicone
VPG80SNBR 80 6 143.0 71.5 Nitrile
VPG80SSI 80 6 143.0 71.5 Silicone
VPG80SSTN 80 6 143.0 71.5 Siton
VPG80STN 80 6 143.0 71.5 Siton
VPG95NBR 95 6 202.2 101.1 Nitrile
VPG95SI 95 6 202.2 101.1 Silicone
VPG95SNBR 95 6 202.2 101.1 Nitrile
VPG95SSI 95 6 202.2 101.1 Silicone
VPG95SSTN 95 6 202.2 101.1 Siton
VPG95STN 95 6 202.2 101.1 Siton
VPG120NBR 120 6 263.6 131.8 Nitrile
VPG120SI 120 6 263.6 131.8 Silicone
VPG120STN 120 6 263.6 131.8 Siton
VPG150NBR 150 9 426.1 213.1 Nitrile
VPG150SI 150 9 426.1 213.1 Silicone
VPG150STN 150 9 426.1 213.1 Siton
VPG200NBR 200 12.5 758.3 379.2 Nitrile
VPG200SI 200 12.5 758.3 379.2 Silicone
VPG200STN 200 12.5 758.3 379.2 Siton

Baidu
sogou