大赢家娱乐棋牌老版本下载_大赢家娱乐棋牌老版本官方版

产品 / Coval - Vacuum managers

1.5折波纹吸盘 VSA系列
应用
1.5折VSA 系列吸盘结合了扁平吸盘的优势(高精密度和定位)和灵活的波纹(角度和灵活性),它们尺寸范围广、精密度高、灵活性强、内部体积小、适用于高速应用
材料
丁腈橡胶:NBR
半透明硅胶:SIT5
35肖氏硬度A白色硅胶:SIB
天然橡胶:NR
Siton:STN
Dimensions
Ø 5 to 78 mm
Tensile force
Actual force of the suction cup in use with 65% vacuum and including a safety factor of 2 for horizontal handling.
Branch-specific applications
Types of use
Accessories
  • IM-IF
    标准吸盘接头 IM-IF系列
  • TS1-2-3
    Level Compensators, TS1-TS2-TS3 series
  • L series
    Mounting Extensions with adjustable stroke, L series
  • NV
    Vacuum Feeders, NVS - NVR - NVA series
  • VSBM
    泡沫环 VSBM系列
liens
Documentation
reference Diameter
ØA
Suction cup stroke
f (mm)
Tensile force
Ft (N)
Slipping force
Fg (N)
material
mat
VSA5NBR 5.5 2 0.5 0.2 Nitrile
VSA5SIT5 5.5 2 0.5 0.2 Silicone
VSA5STN 5.5 2 0.5 0.2 Siton
VSA11NBR 11 5.5 1.7 0.9 Nitrile
VSA11NR 11 5.5 1.7 0.9 Natural rubber
VSA11SIT5 11 5.5 1.7 0.9 Silicone
VSA11STN 11 5.5 1.7 0.9 Siton
VSA14NBR 13 5 2.5 1.3 Nitrile
VSA14NR 13 5 2.5 1.3 Natural rubber
VSA14SIT5 13 5 2.5 1.3 Silicone
VSA14STN 13 5 2.5 1.3 Siton
VSA16NBR 16 8.5 2.7 1.3 Nitrile
VSA16NR 16 8.5 2.7 1.3 Natural rubber
VSA16SIB 16 8.5 2.7 1.3 Silicone
VSA16SIT5 16 8.5 2.7 1.3 Silicone
VSA16STN 16 8.5 2.7 1.3 Siton
VSA18NBR 18 5 4.4 2.2 Nitrile
VSA18NR 18 5 4.4 2.2 Natural rubber
VSA18SIB 18 5 4.4 2.2 Silicone
VSA18SIT5 18 5 4.4 2.2 Silicone
VSA18STN 18 5 4.4 2.2 Siton
VSA20NBR 19 5 5.6 2.8 Nitrile
VSA20NR 19 5 5.6 2.8 Natural rubber
VSA20SIB 19 5 5.6 2.8 Silicone
VSA20SIT5 19 5 5.6 2.8 Silicone
VSA20STN 19 5 5.6 2.8 Siton
VSA22NBR 22 8 6.1 3.1 Nitrile
VSA22NR 22 8 6.1 3.1 Natural rubber
VSA22SIB 22 8 6.1 3.1 Silicone
VSA22SIT5 22 8 6.1 3.1 Silicone
VSA22STN 22 8 6.1 3.1 Siton
VSA25NBR 24 12 7.9 4.0 Nitrile
VSA25NR 24 12 7.9 4.0 Natural rubber
VSA25SIB 24 12 7.9 4.0 Silicone
VSA25SIT5 24 12 7.9 4.0 Silicone
VSA25STN 24 12 7.9 4.0 Siton
VSA26NBR 25 6 10.8 5.4 Nitrile
VSA26NR 25 6 10.8 5.4 Natural rubber
VSA26SIT5 25 6 10.8 5.4 Silicone
VSA26STN 25 6 10.8 5.4 Siton
VSA33NBR 33 11 13.9 6.9 Nitrile
VSA33NR 33 11 13.9 6.9 Natural rubber
VSA33SIT5 33 11 13.9 6.9 Silicone
VSA33STN 33 11 13.9 6.9 Siton
VSA43NBR 43 12.5 20.2 10.1 Nitrile
VSA43NR 43 12.5 20.2 10.1 Natural rubber
VSA43SIT5 43 12.5 20.2 10.1 Silicone
VSA43STN 43 12.5 20.2 10.1 Siton
VSA53NBR 53 15 42.6 21.3 Nitrile
VSA53NR 53 15 42.6 21.3 Natural rubber
VSA53SIT5 53 15 42.6 21.3 Silicone
VSA53STN 53 15 42.6 21.3 Siton
VSA63NBR 63 15 59.2 29.6 Nitrile
VSA63NR 63 15 59.2 29.6 Natural rubber
VSA63SIT5 63 15 59.2 29.6 Silicone
VSA63STN 63 15 59.2 29.6 Siton
VSA78NBR 78 14 109.8 54.9 Nitrile
VSA78NR 78 14 109.8 54.9 Natural rubber
VSA78SIT5 78 14 109.8 54.9 Silicone
VSA78STN 78 14 109.8 54.9 Siton

Baidu
sogou